📅 Última actualización: 29 de marzo de 2026 · Revisado por el equipo editorial de ETAVisaUK.es
📋 Datos clave de este artículo
- ✅ Presupuesto Rápido: ¿Cuánto Necesitas?
- ✅ Gastos Fijos Antes del Viaje
- ✅ Alojamiento: El Mayor Gasto
- ✅ Transporte: Moverse por el Reino Unido
- ✅ Comida y Bebida
Respuesta rápida: Cuanto cuesta viajar al Reino Unido en 2026? Presupuestos detallados para economico, medio y confortable. Vuelos, hotel, comida y atracciones.
¿Cuánto cuesta realmente viajar al Reino Unido desde España en 2026? Con el nuevo precio del ETA (£20), posibles tasas turísticas y los precios actualizados de alojamiento, transporte y comida, planificar tu presupuesto nunca ha sido tan importante. Esta guía desgrana todos los gastos que tendrás en tu viaje al Reino Unido, con presupuestos realistas para tres niveles: económico, medio y confortable.

Presupuesto Rápido: ¿Cuánto Necesitas?
| Nivel | Por persona/día | Viaje 5 días | Viaje 7 días |
|---|---|---|---|
| Económico | £60-80 (72-96 €) | £300-400 (360-480 €) | £420-560 (504-672 €) |
| Medio | £120-160 (144-192 €) | £600-800 (720-960 €) | £840-1.120 (1.008-1.344 €) |
| Confortable | £200-300 (240-360 €) | £1.000-1.500 (1.200-1.800 €) | £1.400-2.100 (1.680-2.520 €) |
Nota: Estos presupuestos son por persona y NO incluyen vuelos. Incluyen alojamiento, comida, transporte local, atracciones y gastos varios. El tipo de cambio utilizado es 1 GBP = 1,20 EUR (febrero 2026).
Gastos Fijos Antes del Viaje
Antes de pisar suelo británico, estos son los costes que debes contemplar:
| Concepto | Coste | Notas |
|---|---|---|
| ETA | £20 (24 €) por persona | Obligatorio. Válido 2 años. Más info |
| Vuelo España-Londres | 50-250 € (ida y vuelta) | Ryanair, Vueling, easyJet, Iberia |
| Vuelo España-Edimburgo/Manchester | 80-300 € (ida y vuelta) | Menos frecuencias, algo más caro |
| Seguro de viaje | 15-40 € por semana | Recomendado. Guía de seguros |
| Tarjeta SIM/eSIM | 5-20 € por semana | Guía eSIM |
Alojamiento: El Mayor Gasto
El alojamiento representa típicamente el 40-50% del presupuesto total. Aquí tienes los precios medios por noche en 2026:
Londres
| Tipo | Precio/noche | Ejemplo |
|---|---|---|
| Hostel (cama en dormitorio) | £20-40 | Generator, Wombat’s, St Christopher’s |
| Hotel económico/Budget | £60-90 | Premier Inn, Travelodge, easyHotel |
| Hotel 3 estrellas | £100-160 | ibis, Holiday Inn Express |
| Hotel 4 estrellas | £160-300 | DoubleTree, Novotel, boutique |
| Airbnb (habitación privada) | £50-90 | Zonas 2-3 |
| Airbnb (apartamento completo) | £90-180 | Zonas 1-2 |
Fuera de Londres
| Tipo | Precio/noche | Ahorro vs Londres |
|---|---|---|
| Hostel | £15-30 | 25-30% menos |
| Hotel económico | £40-70 | 30-40% menos |
| Hotel 3 estrellas | £70-120 | 25-35% menos |
| B&B tradicional | £50-90 | Con desayuno incluido |
| Airbnb apartamento | £60-120 | 30-35% menos |
Para más opciones de alojamiento, consulta nuestras guías de destinos alternativos a Londres donde los precios son significativamente menores.
Transporte: Moverse por el Reino Unido
Transporte en Londres
| Medio | Precio | Notas |
|---|---|---|
| Oyster Card / Contactless | £1,75-3,50 por viaje | Tope diario £8,10 (zonas 1-2) |
| Travelcard diaria | £8,10 (zonas 1-2) | Viajes ilimitados |
| Travelcard 7 días | £40,70 (zonas 1-2) | Mejor opción para 5+ días |
| Uber (centro) | £8-15 por trayecto | Más caro en horas punta |
| Autobús | £1,75 por viaje | Tarifa fija con Oyster |
| Heathrow al centro | £5,50-25 | Opciones detalladas |
Transporte entre Ciudades
| Ruta | Tren (anticipado) | Autobús |
|---|---|---|
| Londres – Edimburgo | desde £30 | desde £12 |
| Londres – Manchester | desde £25 | desde £8 |
| Londres – Bath | desde £20 | desde £8 |
| Londres – York | desde £20 | desde £10 |
| Londres – Brighton | desde £10 | desde £5 |
Para más información sobre trenes, consulta nuestra guía de Interrail y trenes en el Reino Unido.
Comida y Bebida
| Concepto | Económico | Medio | Premium |
|---|---|---|---|
| Desayuno | £3-5 (supermercado) | £8-12 (café) | £15-25 (hotel) |
| Almuerzo | £5-8 (sandwich) | £10-15 (restaurante casual) | £20-35 (restaurante) |
| Cena | £8-12 (pub/take away) | £15-25 (pub/restaurante) | £40-80+ (restaurante premium) |
| Cerveza (pinta) | £4-5 (pub normal) | £5-7 (gastropub) | £7-10 (bar de hotel) |
| Café | £2-3 (cadena) | £3-4,50 (café indie) | £4,50-6 (specialty) |
| Total/día | £20-30 | £40-55 | £80-140 |
Para más detalles gastronómicos, consulta nuestra guía de turismo gastronómico en el Reino Unido.
Atracciones y Experiencias
Atracciones Gratuitas (Londres)
- British Museum — Gratis
- National Gallery — Gratis
- Tate Modern — Gratis
- Natural History Museum — Gratis
- Hyde Park, Regent’s Park — Gratis
- Cambio de Guardia en Buckingham Palace — Gratis
Atracciones de Pago Populares
| Atracción | Precio adulto |
|---|---|
| Torre de Londres | £33,60 |
| London Eye | £32-38 |
| Castillo de Edimburgo | £19,50 |
| Stonehenge | £21,60 |
| Warner Bros Harry Potter Studio | £53,50 |
| Castillo de Windsor | £30 |
| Roman Baths (Bath) | £18-25 |
Consejo de ahorro: El London Pass (desde £69/día) incluye 80+ atracciones y puede ahorrarte hasta un 50% si planeas visitar varias.
Presupuesto Detallado: 3 Escenarios para 7 Días
Escenario 1: Viaje Económico (Mochilero/Estudiante)
| Concepto | 7 días |
|---|---|
| Vuelo (ida y vuelta) | 100 € |
| ETA | 24 € |
| Hostel (7 noches × £25) | £175 (210 €) |
| Comida (7 días × £25) | £175 (210 €) |
| Transporte local | £60 (72 €) |
| Atracciones (gratis + 2 de pago) | £50 (60 €) |
| eSIM/datos | 10 € |
| TOTAL | ~686 € |
Escenario 2: Viaje Estándar (Pareja)
| Concepto | 7 días (por persona) |
|---|---|
| Vuelo (ida y vuelta) | 150 € |
| ETA | 24 € |
| Hotel 3★ (7 noches × £130 ÷ 2) | £455 → £228/pp (273 €) |
| Comida (7 días × £45) | £315 (378 €) |
| Transporte (Travelcard + 1 tren) | £80 (96 €) |
| Atracciones (3-4 de pago) | £90 (108 €) |
| Seguro de viaje | 25 € |
| eSIM/datos | 15 € |
| TOTAL POR PERSONA | ~1.069 € |
Escenario 3: Viaje Familiar (2 Adultos + 2 Niños)
| Concepto | 7 días (familia) |
|---|---|
| Vuelos (4 personas) | 600 € |
| ETA (4 × £20) | £80 (96 €) |
| Apartamento Airbnb (7 noches × £140) | £980 (1.176 €) |
| Comida (7 días × £100 familia) | £700 (840 €) |
| Transporte (familia) | £200 (240 €) |
| Atracciones (familia) | £250 (300 €) |
| Seguro de viaje (familia) | 60 € |
| eSIM/datos | 15 € |
| TOTAL FAMILIA | ~3.327 € |
| Por persona | ~832 € |
10 Consejos para Ahorrar en tu Viaje
- Reserva vuelos con 2-3 meses de antelación para conseguir las mejores tarifas con aerolíneas low-cost.
- Usa tarjetas sin comisiones como Revolut o Wise para evitar el 2-3% de recargo por cambio de divisa.
- Aprovecha las atracciones gratuitas — los mejores museos de Londres son gratis.
- Come en supermercados para desayuno y almuerzo (Tesco, Sainsbury’s, Marks & Spencer Food).
- Compra billetes de tren con antelación — hasta un 70% de ahorro.
- Usa la Oyster Card o contactless en lugar de billetes individuales en Londres.
- Viaja en temporada baja (enero-marzo, noviembre) para ahorrar en vuelos y alojamiento.
- Considera alojamiento fuera del centro — las zonas 2-3 de Londres son más baratas y bien conectadas.
- Bebe agua del grifo — es potable en todo el Reino Unido.
- Aprovecha el duty-free para comprar regalos y alcohol al mejor precio. Consulta nuestra guía de aduanas y duty-free.
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto dinero necesito por día en Londres?
Un presupuesto razonable para un viajero medio en Londres es de £120-160 por persona y día, incluyendo alojamiento, comida, transporte y atracciones. Los viajeros económicos pueden arreglarse con £60-80/día alojándose en hostels y comiendo en supermercados.
¿Es caro viajar al Reino Unido?
El Reino Unido es más caro que España, pero no tanto como Suiza o los países nórdicos. Londres es significativamente más cara que el resto del país. Un viaje de una semana es perfectamente factible desde 700 € (económico) hasta 1.500 € (estándar) por persona, sin incluir vuelos.
¿Cuánto cuesta el ETA y otros gastos obligatorios?
El ETA cuesta £20 (24 €) por persona y es el único gasto obligatorio antes de viajar (además del vuelo y pasaporte). El seguro de viaje no es obligatorio pero sí muy recomendable (15-40 € por semana). Si visitas Edimburgo después de julio 2026, añade un 5% de tasa turística sobre el alojamiento.
¿Merece la pena cambiar euros a libras antes de viajar?
No necesariamente. Lo más económico es usar una tarjeta sin comisiones (Revolut, Wise, N26) que aplica el tipo de cambio real. Si prefieres efectivo, cambia solo una pequeña cantidad (£50-100) para emergencias. En el Reino Unido se acepta tarjeta prácticamente en todas partes, incluso para pagos pequeños. Lee nuestra guía sobre cómo pagar en Londres con tarjeta española.
Conclusión
Viajar al Reino Unido desde España en 2026 es perfectamente accesible para todos los presupuestos. Con planificación anticipada, uso inteligente de las herramientas de ahorro (tarjetas sin comisiones, billetes anticipados, atracciones gratuitas) y un presupuesto realista, puedes disfrutar de una experiencia increíble sin gastar una fortuna. No olvides solicitar tu ETA con antelación y empezar a planificar tu aventura británica.
📚 Fuentes y referencias oficiales
- GOV.UK - Electronic Travel Authorisation (ETA)
- GOV.UK - Check if you need a UK visa
- Transport for London (TfL)
- VisitBritain - Turismo oficial del Reino Unido
- Consulado General de España en Londres
Este artículo ha sido redactado por el equipo editorial de ETAVisaUK.es y revisado para garantizar la precisión de la información. Última verificación: marzo 2026.


